Registration Strip Icon for smarter Negocie de forma mais inteligente, não mais difícil: Libere seu potencial com nosso conjunto de ferramentas e discussões ao vivo.

USDBRL

Dolar x Real Gráfico Diario

PRECO ATUAL
5.1046
Variação
0.0(0.00%)

EURBRL

Euro x Real Gráfico Diario

PRECO ATUAL
5.5588
Variação
0.0(0.00%)

BRLJPY

Real x Iene Gráfico Diario

PRECO ATUAL
30.504754
Variação
0.0(0.00%)

BRLAUD

Real x Dolar Australiano Gráfico Diario

PRECO ATUAL
0.2930547
Variação
0.0(0.00%)
Taxas de câmbio Compra Média Venda Variação Variação % Máxima Mínima  
USDBRL 5.1031 5.1046 5.1061 0.0 0.00 USDBRL Gráfico Cambial
EURBRL 5.5338 5.5588 5.5838 0.0 0.00 EURBRL Gráfico Cambial
BRLJPY 30.367563 30.504754 30.641946 0.0 0.00 BRLJPY Gráfico Cambial
BRLAUD 0.2917368 0.2930547 0.2943727 0.0 0.00 BRLAUD Gráfico Cambial
BRLRUB 17.721408 17.801468 17.881528 0.0 0.00 BRLRUB Gráfico Cambial
BRLHKD 1.5145241 1.5213663 1.5282084 0.0 0.00 BRLHKD Gráfico Cambial
BRLCNY 1.3856307 1.3864018 1.3871729 0.0 0.00 BRLCNY Gráfico Cambial
CADBRL 3.7400648 3.7569613 3.7738577 0.0 0.00 CADBRL Gráfico Cambial
CHFBRL 5.5961976 5.6214795 5.6467613 0.0 0.00 CHFBRL Gráfico Cambial
SEKBRL 0.4747321 0.4748717 0.4750112 0.0 0.00 SEKBRL Gráfico Cambial
GBPBRL 6.4833614 6.4852672 6.4871729 0.0 0.00 GBPBRL Gráfico Cambial

Seu Histórico Recente

Delayed Upgrade Clock