Registration Strip Icon for pro Negocie como um profissional: Aproveite discussões em tempo real e ideias que movimentam o mercado para superar a concorrência.

CADUSD

Dolar Canadense vs Dolar Gráfico Diario

PRECO ATUAL
0.7343492
Variação
0.0(0.00%)

CADEUR

Dolar Canadense vs Euro Gráfico Diario

PRECO ATUAL
0.6758584
Variação
0.0(0.00%)

CADJPY

Dolar Canadense vs Iene Gráfico Diario

PRECO ATUAL
114.29778
Variação
0.0(0.00%)

CADGBP

Dolar Canadense vs Libra Gráfico Diario

PRECO ATUAL
0.578
Variação
0.0(0.00%)
Taxas de câmbio Compra Média Venda Variação Variação % Máxima Mínima  
CADUSD 0.7342143 0.7343491 0.734484 0.0 0.00 0.734457 0.7343492 CADUSD Gráfico Cambial
CADEUR 0.67563 0.6758584 0.6760868 0.0 0.00 0.6758584 0.6747 CADEUR Gráfico Cambial
CADJPY 114.27679 114.29778 114.31876 0.0 0.00 114.31246 114.29778 CADJPY Gráfico Cambial
CADGBP 0.5778 0.578 0.5782 0.0 0.00 0.578 0.578 CADGBP Gráfico Cambial
CADAUD 1.0840767 1.1009732 1.1178696 0.0 0.00 1.1009732 1.0985401 CADAUD Gráfico Cambial
CADHKD 5.7424126 5.7447694 5.7471262 0.0 0.00 5.7447694 5.7447694 CADHKD Gráfico Cambial
CADBRL 3.7400648 3.7569613 3.7738577 0.0 0.00 CADBRL Gráfico Cambial
CADNZD 1.1990914 1.1996126 1.2001338 0.0 0.00 1.2002126 1.1996126 CADNZD Gráfico Cambial
CADINR 61.142083 61.198739 61.255395 -0.0035 -0.01 61.198739 61.198739 CADINR Gráfico Cambial
CADRUB 66.732745 66.744999 66.757253 0.0 0.00 66.744999 66.744999 CADRUB Gráfico Cambial
CADCHF 0.6672 0.6677 0.6682 0.0 0.00 0.6677 0.6677 CADCHF Gráfico Cambial
CADKRW 993.93427 994.59519 995.2561 0.0 0.00 994.59519 994.59519 CADKRW Gráfico Cambial
CADCNY 5.1619356 5.1957285 5.2295214 0.0 0.00 CADCNY Gráfico Cambial
CADSGD 0.9904703 0.9909434 0.9914165 0.0 0.00 0.9909434 0.9909434 CADSGD Gráfico Cambial

Seu Histórico Recente

Delayed Upgrade Clock