Registration Strip Icon for pro Negocie como um profissional: Aproveite discussões em tempo real e ideias que movimentam o mercado para superar a concorrência.

EURUSD

Euro vs Dolar Gráfico Diario

PRECO ATUAL
1.08905
Variação
-0.0004(-0.04%)

EURJPY

Euro vs Iene Gráfico Diario

PRECO ATUAL
169.5664
Variação
0.0(0.00%)

GBPEUR

Libra vs Euro Gráfico Diario

PRECO ATUAL
1.1666
Variação
0.0(0.00%)

EURCAD

Euro vs Dolar Canadense Gráfico Diario

PRECO ATUAL
1.4796
Variação
-0.00015(-0.01%)
Taxas de câmbio Compra Média Venda Variação Variação % Máxima Mínima  
EURUSD 1.0889 1.08905 1.0892 -0.0004 -0.04 1.08905 1.08905 EURUSD Gráfico Cambial
EURJPY 169.55005 169.5664 169.58274 0.0 0.00 169.6 169.5664 EURJPY Gráfico Cambial
GBPEUR 1.1663 1.1666 1.1669 0.0 0.00 1.1666 1.1666 GBPEUR Gráfico Cambial
EURCAD 1.479 1.4796 1.4802 -0.00015 -0.01 1.4796 1.4796 EURCAD Gráfico Cambial
EURAUD 1.6249 1.6254 1.6259 0.0001 0.01 1.6254 1.6254 EURAUD Gráfico Cambial
EURHKD 8.4745 8.4896 8.5047 -0.0066 -0.08 8.4896 8.4896 EURHKD Gráfico Cambial
EURBRL 5.5338 5.5588 5.5838 0.0 0.00 EURBRL Gráfico Cambial
EURINR 90.466 90.546 90.626 -0.001 -0.00 90.546 90.546 EURINR Gráfico Cambial
EURRUB 98.9483 98.9528 98.9573 0.0 0.00 EURRUB Gráfico Cambial
EURCHF 0.9881 0.98825 0.9884 -0.0004 -0.04 0.98825 0.98825 EURCHF Gráfico Cambial
EURKRW 1469.93 1471.58 1473.23 -0.19 -0.01 1471.58 1471.58 EURKRW Gráfico Cambial
EURCNY 7.6376 7.6876 7.7376 0.0 0.00 EURCNY Gráfico Cambial
EURSGD 1.4655 1.46625 1.467 -0.0001 -0.01 1.46625 1.46625 EURSGD Gráfico Cambial
EURNZD 1.7745 1.7755 1.7765 -0.0004 -0.02 1.7755 1.7755 EURNZD Gráfico Cambial

Seu Histórico Recente

Delayed Upgrade Clock