Registration Strip Icon for tools Aumente o nível de sua negociação com nossas ferramentas poderosas e insights em tempo real, tudo em um só lugar.

EURUSD

Euro vs Dolar Gráfico Diario

PRECO ATUAL
1.08905
Variação
-0.0004(-0.04%)

USDGBP

Dolar vs Libra Gráfico Diario

PRECO ATUAL
0.7896087
Variação
0.0(0.00%)

USDCAD

Dolar vs Dolar Canadense Gráfico Diario

PRECO ATUAL
1.36125
Variação
-0.0004(-0.03%)

USDJPY

Dolar vs Iene Gráfico Diario

PRECO ATUAL
155.675
Variação
0.0(0.00%)
Taxas de câmbio Compra Média Venda Variação Variação % Máxima Mínima  
EURUSD 1.0889 1.08905 1.0892 -0.0004 -0.04 1.08905 1.08905 EURUSD Gráfico Cambial
USDGBP 0.7895152 0.7896087 0.7897022 0.0 0.00 0.7896087 0.7870917 USDGBP Gráfico Cambial
USDCAD 1.361 1.36125 1.3615 -0.0004 -0.03 1.36125 1.36125 USDCAD Gráfico Cambial
USDJPY 155.66 155.675 155.69 0.0 0.00 155.675 155.675 USDJPY Gráfico Cambial
USDAUD 1.4912019 1.4916469 1.4920919 0.0 0.00 USDAUD Gráfico Cambial
USDHKD 7.8023 7.80265 7.803 0.0 0.00 7.80265 7.80265 USDHKD Gráfico Cambial
USDBRL 5.1027 5.1046 5.1065 0.002677 0.05 5.1046 5.1046 USDBRL Gráfico Cambial
USDRUB 90.87 90.89 90.91 0.0 0.00 USDRUB Gráfico Cambial
USDCHF 0.908776 0.9090122 0.9092483 -0.002907 -0.32 0.9119191 0.9090121 USDCHF Gráfico Cambial
USDINR 83.2986 83.29885 83.2991 0.0 0.00 USDINR Gráfico Cambial
USDCNY 7.2227 7.2237 7.2247 0.0 0.00 USDCNY Gráfico Cambial
USDSGD 1.3455 1.346 1.3465 0.0 0.00 1.346 1.346 USDSGD Gráfico Cambial
USDNZD 1.6297262 1.6303907 1.6310552 0.0 0.00 1.6303907 1.6303907 USDNZD Gráfico Cambial
USDSEK 10.46912 10.716985 10.96485 0.0 0.00 10.716985 10.716985 USDSEK Gráfico Cambial

Seu Histórico Recente

Delayed Upgrade Clock